Ceník
Všechny ceny na jednom místě. Jsou orientační, přesnou a pevnou cenu dostanete po krátkém hovoru nebo kontrole webu zdarma. Cena se v průběhu zakázky nemění, pokud se nedomluvíme na změně rozsahu.
Oprava a zrychlení webu
| Služba | Co obsahuje | Cena |
|---|---|---|
| Kontrola webu | Posoudíme, co je špatně, a pošleme odhad ceny opravy | zdarma |
| Drobná oprava | Jedna konkrétní chyba, například nefunkční formulář nebo rozbité zobrazení | od 1 500 Kč |
| Oprava po aktualizaci | Obnova funkčnosti po chybné aktualizaci, řešení konfliktů pluginů | od 2 500 Kč |
| Vyčištění napadeného webu | Odstranění škodlivého kódu, uzavření díry, obnova ze zálohy | od 6 900 Kč |
| Zrychlení WordPressu | Měření, optimalizace obrázků, cache, úklid pluginů, měření po zásahu | od 4 900 Kč |
| Práce nad rámec | Úpravy, které nejdou předem ocenit | 1 000 Kč/hod Zaplatit online |
Více o službě Oprava a zrychlení webu →
Tvorba webů a e-shopů
| Služba | Co obsahuje | Cena |
|---|---|---|
| Jednostránkový web | Návrh, vývoj, mobilní verze, kontaktní formulář, SEO základ | od 15 000 Kč |
| Firemní web | Až 8 podstránek, služby, reference, blog, SEO základ | od 35 000 Kč |
| Redesign webu | Nový vzhled a struktura, převod obsahu, přesměrování starých adres | od 25 000 Kč |
| E-shop na Shoptetu | Nastavení, úprava šablony, doprava a platby, feedy pro srovnávače | od 25 000 Kč |
| E-shop na WooCommerce | E-shop na míru na vašem hostingu, napojení dopravců a plateb | od 60 000 Kč |
Více o službě Tvorba webů a e-shopů →
Webové a mobilní aplikace
| Služba | Co obsahuje | Cena |
|---|---|---|
| Kalkulačka nebo konfigurátor na web | Výpočet podle vašeho ceníku, výsledek s cenou, poptávka s čísly na e-mail, měření | od 25 000 Kč |
| Webová aplikace | Více modulů, uživatelské účty nebo administrace, ukládání dat, PDF výstupy | od 60 000 Kč |
| Mobilní aplikace z webu | Instalace na plochu telefonu, provoz i bez signálu, bez App Storu | od 45 000 Kč |
| Aplikace pro iOS a Android | Aplikace v App Storu a Google Play, notifikace, fotoaparát, vlastní backend | od 120 000 Kč |
| Provoz a rozvoj | Hosting, zálohy, aktualizace, dohled, drobné úpravy | od 1 490 Kč / měsíc |
| Práce nad rámec | Nové funkce a úpravy po spuštění | 1 000 Kč / hod Zaplatit online |
Více o službě Webové a mobilní aplikace →
Marketing a výkon webu
| Služba | Co obsahuje | Cena |
|---|---|---|
| Audit kampaní | Kontrola stávajícího Google Ads nebo Skliku, kde utíkají peníze, doporučení | od 3 000 Kč |
| Nastavení měření | GA4, měření konverzí, Consent Mode v2, napojení na reklamu | od 4 500 Kč |
| Založení kampaní | Analýza klíčových slov, struktura kampaní, inzeráty, rozšíření | od 8 000 Kč |
| Správa kampaní | Průběžná optimalizace a měsíční přehled výsledků | od 5 000 Kč/měsíc |
| SEO audit | Technická kontrola webu a seznam úprav podle priority | od 5 000 Kč |
| Lokální SEO | Založení a optimalizace Firemního profilu na Googlu, sjednocení údajů | od 3 500 Kč |
| Profil na Google Mapách na klíč | Založení nebo převzetí profilu, kategorie, služby, fotky, oblast působnosti a QR kartička pro sběr recenzí | 1 900 Kč Zaplatit online |
Více o službě Marketing a výkon webu →
Správa a údržba webu
| Web běží | Najdou vás sami | Aktivně přivádíme | |
|---|---|---|---|
| Aktualizace, zálohy mimo server, hlídání dostupnosti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezpečnostní kontrola | ✓ | ✓ | |
| Google Mapy, recenze, vyhledávání | ✓ | ✓ | |
| Měření a měsíční přehled poptávek | ✓ | ✓ | |
| Úpravy webu | 1 h/měsíc | 3 h/měsíc | |
| Reklamy, sociální sítě, obsah | ✓ | ||
| Reakce | do 2 prac. dnů | do 1 prac. dne | do 4 hodin |
| Cena | 900 Kč | 2 500 Kč | od 5 000 Kč |
Více o službě Správa a údržba webu →
Prověrka webu: bezpečnost, rychlost, nalezitelnost
| Služba | Co zahrnuje | Cena |
|---|---|---|
| Bezpečnostní kontrola webu | Prověříme web i doménu a pošleme přehledný report s nálezy podle priority. | zdarma |
| Jednorázová oprava nálezů | Opravíme, co kontrola najde: zabezpečení e‑mailu, hlavičky, skryté díry, aktualizace. | od 1 500 Kč |
| Zabezpečení e‑mailu (SPF, DKIM, DMARC) | Nastavení domény tak, aby nešlo posílat e‑maily vaším jménem. | od 1 500 Kč |
| Hlídání a správa webu | Aktualizace, zálohy mimo server, monitoring a kontrola, měsíčně. | od 900 Kč/měs. |
Více o službě Prověrka webu: bezpečnost, rychlost, nalezitelnost →
První pomoc pro web
| Před | Po | |
|---|---|---|
| Škodlivý kód na webu | 5 souborů a skript v každé stránce | žádný |
| Cizí administrátoři | 2 | 0 |
| Nálezy bezpečnostního skenu | 28 | 0 |
| Zastaralé pluginy a šablony | 22 | 0 |
| Zálohy | žádné aktuální | pravidelné automatické |
| Načtení úvodní stránky | 1,6 s | 0,16 s |
Více o službě První pomoc pro web →
Předplatné správy webu: při platbě na 12 měsíců předem máte 2 měsíce zdarma (Web běží 9 000 Kč, Najdou vás sami 25 000 Kč, Aktivně přivádíme 50 000 Kč za rok), při platbě na 6 měsíců slevu 5 %. Podrobnosti o správě.
Nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou konečné.
Nevíte, co přesně potřebujete? Pošlete nám adresu webu a do dvou pracovních dnů vám řekneme, co bychom udělali a kolik to bude stát. Kontrola webu zdarma →
Objednat online
Služby s pevnou cenou můžete zaplatit rovnou kartou. Po platbě se vám ozveme a domluvíme další postup.
| Diagnostika napadeného webu – První pomoc Zjistíme, co se děje, jak je to vážné a kolik bude stát oprava. Při objednání vyčištění se cena odečte. | 1 490 Kč | Zaplatit online |
| Převzetí webu Web vám dělal někdo jiný? Projdeme ho, sepíšeme, co chybí, a převezmeme přístupy. | 1 900 Kč | Zaplatit online |
| Konzultace / audit marketingu Hodina nad vaším webem nebo kampaní: kde ztrácí peníze a co s tím. Termín domluvíme po platbě. | 1 000 Kč/hod | Zaplatit online |
Grafika a kreativa (návrh grafiky)
Co všechno děláme: grafické návrhy, bannery, letáky, vizitky, prodejní infografiky, loga, produktové fotky a videa i správu sociálních sítí. Grafika, která prodává — ne jen „hezký obrázek“.
| Grafický návrh / banner Pro web a sociální sítě | od 800 Kč/ks |
| Vizitka Oboustranná, připravená pro tisk (PDF) | od 1 200 Kč |
| Leták / prezentační list A4–A5 Nabídka, akce, produktový list | od 1 800 Kč |
| Datová infografika / prodejní list Grafy, čísla, ekonomika — podklad pro prodej nebo investora | od 3 500 Kč/ks |
| Logo / vizuální identita Logo, barvy, písmo, použití značky | od 5 000 Kč |
| Produktové foto Nasvícení a úprava — balíček od 2 500 Kč | od 250 Kč/ks |
| Produktové / propagační video Krátká videa (reels) pro sociální sítě | od 5 000 Kč |
| Správa sociálních sítí Obsah a plánování příspěvků | od 5 000 Kč/měsíc |
| Grafika na míru Práce nad rámec balíčků a položek | 1 000 Kč/h |
Zvýhodněné balíčky
Spojením služeb ušetříte a dostanete web, značku i správu z jedněch rukou.
| Start Firemní web + logo + sada vizitek + 3 měsíce správy zdarma | od 24 900 Kč |
| Web & marketing Firemní web + nastavení Google Ads + 3 měsíce správy | od 29 900 Kč |
| Grafický balíček Logo + sada vizitek + 3 bannery na sítě | od 7 900 Kč |
Aktuální akce
- Nový web = 3 měsíce správy zdarma.
- První pomoc = první měsíc správy zdarma.
- Roční předplatné správy = 2 měsíce zdarma.
Jak to funguje
Služby s pevnou cenou zaplatíte hned kartou, u ostatních (ceny „od“) naceníme individuální nabídkou — nejdřív si vždy ujasníme zadání a grafický styl. Hodinová sazba pro práci nad rámec je 1 000 Kč/h. Všechny ceny jsou bez DPH (nejsme plátci DPH).